Periodo accademico: 01.01.2007 - 31.12.2009
| Ciclo | Studente | Sede | Dipartimento | Tutore | Argomento |
| XXII° | De Candido Erika | UD | Energetica e Macchine | prof. Croce | Scambio termico |
| XXII° | Gregoris Cristiana | UD | Scienze e Tecnologie Chimiche | prof. Goi | Inquinamento |
| XXII° | Lettich Marzio ** | TS | Ingegneria Meccanica | prof. Poloni | Ottimizzazione fluidodinamica |
| XXII° | Menotti Davide | UD | Scienze e Tecnologie Chimiche | prof. Tolazzi | Vernici per legno |
| XXII° | Zanne Luca | TN | Ingegneria Meccanica e Strutturale | prof. Battisti | Eolico |
| XXII° | Zonta Francesco | UD | Energetica e Macchine | prof. Soldati | Trasporto turbolento |
** Rinuncia
TESI DISCUSSE
|
Cognome |
Nome |
Data tesi |
Relatore |
Correlatore |
Titolo tesi |
| Menotti | Davide | 21.05.2010 | prof. Tolazzi | Indagini chimico-fisiche e meccaniche su prodotti vernicianti per legno | |
| Zanne | Luca | 21.05.2010 | prof. Battisti | prof. Pinamonti | Fluid dynamic modelling of wind turbines |